BERLÍN / Miera slobody tlače sa v minulom roku znížila najviac v Európe. Vyplýva to z každoročnej správy medzinárodnej mimovládnej organizácie Reportéri bez hraníc. Slovensko sa prepadlo o desať priečok. Jedným z hlavných dôvodov je vražda investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho priateľky Martiny Kušnírovej.
Štyri z piatich krajín, ktoré sa oproti minulému roku najviac prepadli sú práve európske krajiny. Medzi nimi aj Slovensko, ktoré kleslo o desať priečok. Spolu so Slovenskom je to aj Česka republika, Malta a Srbsko. Najväčšiu slobodu médiám naopak poskytuje Nórsko, za ním nasleduje Švédsko, Holandsko a Fínsko. Na opačnom konci 180 priečkového rebríčka je Severná Kórea, Eritrea a Turkmenistan.
V demokraciách kazia politickú klímu slovné výpady proti novinárom a ich prenasledovanie. Vo štvorici európskych krajín s najzápornejšou tendenciou vývoja slobody tlače vrcholní politici novinárov napádajú nevraživosťou, nadávkami či právnymi opatreniami, píše sa v správe organizácie. Medzi 180 štátmi, ktoré Reportéri bez hraníc hodnotili, si Nórsko udržalo svoju pozíciu, no až 24 štátov si pohoršilo v porovnaní s minulým rokom.
Umiestnenie štátov na prvých 40. priečkach
| Poradie | Krajina | Poradie | Krajina |
| 1. | Nórsko | 21. | Surinam |
| 2. | Švédsko | 22. | Samoa |
| 3. | Holandsko | 23. | Ghana |
| 4. | Fínsko | 24. | Lotyšsko |
| 5. | Švajčiarsko | 25. | Cyprus |
| 6. | Jamajka | 26. | Namíbia |
| 7. | Belgicko | 27. | Slovensko |
| 8. | Nový Zéland | 28. | Južná Afrika |
| 9. | Dánsko | 29. | Kapverdy |
| 10. | Kostarika | 30. | Lichtenštajnsko |
| 11. | Rakúsko | 31. | Španielsko |
| 12. | Estónsko | 32. | Slovinsko |
| 13. | Island | 33. | Francúzsko |
| 14. | Portugalsko | 34. | Česká republika |
| 15. | Nemecko | 35. | Organizácia východokaribských štátov |
| 16. | Írsko | 36. | Litva |
| 17. | Luxembursko | 37. | Andora |
| 18. | Kanada | 38. | Čile |
| 19. | Austrália | 39. | Trinidad a Tobago |
| 20. | Uruguaj | 40. | Veľká Británia |
Umiestnenie posledných 10 štátov
| Poradie | Krajina |
| 170. | Laos |
| 171. | Rovníková Guinea |
| 172. | Kuba |
| 173. | Džibutsko |
| 174. | Sudán |
| 175. | Vietnam |
| 176. | Čína |
| 177. | Sýria |
| 178. | Turkmenistan |
| 179. | Eritrea |
| 180. | Severná Kórea |
Viac informácií sa dozviete na spravodajskom portáli www.noviny.sk
EuropskeNoviny.sk