Koľko ich bolo? Kto bol najstarší? Najmladší? Kto poslancuje najdlhšie? Ako rýchlo sa obmieňa parlament? V spolupráci s Parlamentným inštitútom, ktorému týmto ďakujem, sme dali dokopy velikánsku excelovskú tabuľku a tu je z nej zopár výstupov.
Od 6. marca tohto roku prebieha 7. volebné obdobie. Od vzniku Slovenskej republiky, teda od 1.1.1993 sme volili sedem krát a iba dvaja kandidáti boli zvolení sedem krát – Béla Bugár a Robert Fico. Šesť krát boli zvolení Július Brocka, Pavol Hrušovský a Dušan Jarjabek, päť krát ďalší dvadsiati a tak ďalej. Krátky prehľad dáva graf č. 1
Béla Bugár, tým že bol zvolený doteraz sedem krát (spolu s R. Ficom, ktorý ale nebol celý čas v parlamente, lebo bol aj vo vláde), drží aj ďalší rekord, to je dĺžka dní prežitých ako poslanec NRSR:
K dnešnému dňu je Béla 8.086 dní poslancom, to je vyše 22 rokov. Druhý a tretí rekordér je Paľo Hrušovský a Július Brocka a približne o tri roky ich dobehne Dušan Jarjabek, keďže on poslancom na rozdiel od nich stále ešte je. So 4.869 dňami sú na posledných miestach v grafe (celkovo 29. až 31. miesto) nachádzajú Novotný, Muránsky a Galbavý a asi o dva roky ich dobehne Jaroslav Paška z SNS. Červeným sú vyznačení aktuálni poslanci. Prekvapuje meno Róbert Madej, ktorý s 36 rokmi je výrazne mladší, ako ostatní a napriek tomu je s 5.176 dňami na 14. priečke historicky služobne najstarších poslancov.
Keď už sme pri nízkom veku, poradie historicky najmladších poslancov je takéto (červeným sú vyznačení aktuálni poslanci):
Meno | Priezvisko | Počet dní poslancom | Prvý deň mandátu | VEK na začiatku | Posledný deň mandátu |
Róbert | Madej | 5 176 | 22.9.2002 | 21,72 | 28.11.2016 |
Milan | Mazurek | 261 | 12.3.2016 | 22,13 | 28.11.2016 |
Jozef | Božík | 32 | 27.9.1998 | 22,33 | 29.10.1998 |
Edita | Angyalová | 1 666 | 22.9.2002 | 23,12 | 30.4.2007 |
Milan | Ištván | 1 455 | 27.9.1998 | 23,27 | 21.9.2002 |
Jakub | Gajdošík | 277 | 8.9.2009 | 24,51 | 12.6.2010 |
Diana | Štrofová | 2 818 | 27.9.1998 | 25,07 | 16.6.2006 |
Jozef | Hrdlička | 1 363 | 22.9.2002 | 25,15 | 16.6.2006 |
Peter | Muránsky | 4 869 | 6.11.1998 | 25,36 | 5.3.2016 |
Ľubomír | Andrassy | 1 266 | 30.10.1998 | 25,68 | 18.4.2002 |
Viktor | Béreš | 506 | 9.9.2003 | 26,05 | 27.1.2005 |
Zuzana | Kondrlíková-Plháková | 1 363 | 22.9.2002 | 26,44 | 16.6.2006 |
Otto | Brixi | 1 455 | 11.3.2012 | 26,46 | 5.3.2016 |
Ján | Kecskés | 267 | 6.3.2016 | 26,46 | 28.11.2016 |
Branislav | Orava | 1 278 | 23.3.1999 | 26,74 | 21.9.2002 |
Rastislav | Šepták | 2 910 | 2.10.1994 | 26,77 | 21.9.2002 |
Jaroslav | Baška | 3 752 | 22.9.2002 | 27,47 | 28.11.2016 |
Peter | Markovič | 2 091 | 18.6.2006 | 27,69 | 10.3.2012 |
Zuzana | Aštaryová | 610 | 9.7.2010 | 27,76 | 10.3.2012 |
Gábor | Gál | 5 176 | 22.9.2002 | 27,83 | 28.11.2016 |
Andrej | Kolesík | 2 091 | 13.6.2010 | 27,97 | 5.3.2016 |
Andrej | Medvecký | 5 | 6.3.2016 | 28,68 | 11.3.2016 |
Miroslav | Kadúc | 1 455 | 11.3.2012 | 28,71 | 5.3.2016 |
Petra | Masácová | 1 179 | 15.10.2002 | 28,86 | 5.7.2006 |
Martin | Beluský | 267 | 6.3.2016 | 28,89 | 28.11.2016 |
Mária | Majdová | 1 191 | 5.11.2002 | 29,02 | 8.2.2006 |
Ján | Podmanický | 3 813 | 18.6.2006 | 29,09 | 28.11.2016 |
Daniel | Lipšic | 3 294 | 22.9.2002 | 29,21 | 30.9.2016 |
Martin | Chren | 1 835 | 13.6.2010 | 29,24 | 5.3.2016 |
Viliam | Novotný | 4 886 | 15.10.2002 | 29,59 | 5.3.2016 |
Martin | Poliačik | 2 358 | 13.6.2010 | 29,96 | 28.11.2016 |
Robert | Fico | 4 966 | 2.10.1994 | 30,05 | 23.3.2016 |
Tomáš | Korček | 1 | 4.7.2006 | 30,47 | 5.7.2006 |
Peter | Pellegrini | 2 606 | 18.6.2006 | 30,70 | 24.3.2016 |
Peter | Náhlik | 1 670 | 2.5.2012 | 30,70 | 28.11.2016 |
Katarína | Cséfalvayová | 267 | 6.3.2016 | 30,88 | 28.11.2016 |
Maroš | Púchovský | 0 | 29.10.1998 | 31,13 | 29.10.1998 |
Eduard | Kolesár | 1 363 | 22.9.2002 | 31,19 | 16.6.2006 |
Milan | Uhrík | 267 | 6.3.2016 | 31,21 | 28.11.2016 |
Robert | Kaliňák | 2 056 | 22.9.2002 | 31,37 | 23.3.2016 |
Historicky najmladším poslancom sa po voľbách 2002 stal Róbert Madej vo veku menej ako 22 rokov, ktorý vyhral súťaž SMERu o miesto na kandidátke. Ak vidieť, svojej šance sa mladý muž chytil.
Trochu inak a trochu desivo (spomedzi 7 najmladších poslancov je 6 od Kotlebu a stojí za zamyslenie, aká generácia nám tu vyrastá) vyzerá tabuľka najmladších poslancov v terajšom volebnom období:
Meno | Priezvisko | Kandidoval(a) za | Dátum narodenia | Vek dnes |
Milan | Mazurek | ĽS NS | 24.1.1994 | 22,84 |
Ján | Kecskés | ĽS NS | 18.9.1989 | 27,20 |
Martin | Beluský | ĽS NS | 17.4.1987 | 29,62 |
Katarína | Cséfalvayová | SIEŤ | 19.4.1985 | 31,61 |
Milan | Uhrík | ĽS NS | 21.12.1984 | 31,94 |
Rastislav | Schlosár | ĽS NS | 28.5.1984 | 32,50 |
Ján | Mora | ĽS NS | 13.2.1984 | 32,79 |
Naopak, Jozef Mikloško z KDH (preslávil sa tým, že chcel strkať do basy ženy, ktoré sa nechajú umelo oplodniť), sa veku takmer 73 rokov stal prvý krát poslancom (v roku 2012) a je historicky jediný sedemdesiatnik, ktorý sa prvý krát stal poslancom (počas samostatného Slovenska). Ďalších 36 ľudí malo viac ako 60 rokov, keď sa prvý krát stali poslancami.
No a najstarší poslanci vôbec, teda na konci svojho mandátu, resp. dnes, sú títo. Červeným sú vyznačení aktuálni poslanci a to sú zároveň najstarší poslanci v terajšom volebnom období.
Meno | Priezvisko | Počet dní poslancom | Prvý deň mandátu | Posledný deň mandátu | VEK na konci |
Rudolf | Chmel | 1 879 | 3.11.1994 | 5.3.2016 | 77,06 |
Jozef | Mikloško | 1 455 | 11.3.2012 | 5.3.2016 | 76,93 |
Dušan | Slobodník | 2 628 | 2.10.1994 | 13.12.2001 | 74,67 |
László | Ásványi | 1 455 | 2.10.1994 | 26.9.1998 | 73,35 |
Augustín Marián | Húska | 2 910 | 2.10.1994 | 21.9.2002 | 73,03 |
Dušan | Muňko | 3 752 | 22.9.2002 | 28.11.2016 | 72,18 |
Zoltán | Daniš | 1 403 | 2.5.2012 | 5.3.2016 | 72,15 |
Jozef | Líška | 1 438 | 5.7.2006 | 12.6.2010 | 72,01 |
Rudolf | Filkus | 1 179 | 14.3.1994 | 25.9.1998 | 71,06 |
Július | Binder | 1 455 | 27.9.1998 | 21.9.2002 | 71,03 |
Katarína | Tóthová | 3 703 | 2.10.1994 | 12.6.2010 | 70,35 |
Pavol | Števček | 1 455 | 27.9.1998 | 21.9.2002 | 70,24 |
Dušan | Čaplovič | 2 917 | 22.9.2002 | 28.11.2016 | 70,20 |
Michal | Baránik | 1 455 | 2.10.1994 | 26.9.1998 | 70,00 |
Milan | Sečánsky | 1 455 | 2.10.1994 | 26.9.1998 | 69,68 |
František | Šebej | 3 813 | 27.9.1998 | 28.11.2016 | 69,55 |
Eduard | Kukan | 2 550 | 2.10.1994 | 14.7.2009 | 69,55 |
Bartolomej | Kunc | 855 | 2.10.1994 | 3.2.1997 | 69,34 |
Ernö | Rózsa | 1 455 | 2.10.1994 | 26.9.1998 | 68,73 |
Vladimír | Faič | 5 268 | 27.9.1998 | 28.11.2016 | 68,37 |
Posledný prehľad sa týka generačnej obnovy politikov, konkrétne, koľko poslancov bolo v danom volebnom období zvolených po prvý krát.
Hodnotenie, kedy došlo k akej generačnej obmene nechám na politológov, každopádne v priemere ja po každých voľbách takmer polovica poslancov nových a to asi nie je až tak zlé.
Úplne na záver posledný údaj. Aktuálne prebieha siedme volebné obdobie, od vzniku samostatného Slovenska k 1.1.1993 sme teda volili 7 krát po 150 poslancov, spolu 1050. Avšak tým, že niektorí boli zvolení opakovane a Bugár s Ficom zakaždým, bolo vo všetkých siedmych voľbách zvolených spolu len 723 rôznych poslancov. Ich menný zoznam, ako aj všetky ostatné údaje, z ktorých boli robené tieto grafy, nájdete čoskoro na mojej vynovenej (cca od 10.12.) stránke sulik.sk.
Komentár pre spravodajský portál EuropskeNoviny.sk pripravil europoslanec Richard Sulík.