MANCHESTER PRAHA / Prehľad teroristických útokov v západnej Európe za posledných tridsať rokov s viac ako dvadsiatimi obeťami na životoch. Explózia v Manchestri si pri pondelkovom koncerte americkej speváčky Ariany Grande vyžiadala najmenej dvadsaťdva obetí.
Explózia na palube lietadla, ktoré smerovalo z nemeckého Frankfurtu cez Londýn, New York až do Detroitu, si vyžiadala 270 obetí. Tento útok sa stal v decembri v roku 1998, lietadlo spadlo na juhozápade Škótska pri meste Lockerbie. Za útokom stál útočník z Líbie, Abdal Basat Midžrahí. Tento útok bol považovaný až do roku 2011 za najväčší teroristický útok na občanov USA, keďže v lietadle zahynulo 189 Američanov.
191 mŕtvych a až 2050 zranených si vyžiadal útok na vlaky v Madride v roku 2004, ku ktorému sa prihlásila teroristická organizácia Al-Káida. Útok nákladným autom z minulého roka vo francúzskom Nice bol tretím najväčším, v počte obetí, za posledných tridsať rokov. Zahynulo pri ňom 86 ľudí a 434 bolo zranených.
Prehľad najväčších útokov, ktoré západnú Európu zasiahli v posledných troch desaťročiach:
Rok | Mesto (Krajina) | Útok | Páchateľ | Počet obetí |
1987 | Barcelona (Španielsko) | explózia v supermarkete | Baskicko a jeho sloboda (ETA) | 21 mŕtvych a 45 zranených |
1988 | Lockerbie (Škótsko) | bomba v lietadle | Líbijčan Abdal Basat Midžrahí | 270 mŕtvych |
1998 | Omagh (Severné Írsko) | atentát | Pravá IRA | 29 mŕtvych a 220 zranených |
2004 | Madrid (Španielsko) | útok na vlaky | Al-Káida | 191 mŕtvych a 2050 zranených |
2005 | Londýn (Británia) | útok v metre a v autobuse | Al-Káida | 52 mŕtvych a 784 zranených |
2011 | ostrov Utöya, Oslo (Nórsko) | streľba, útok v aute | Nór Anders Breivik | 77 mŕtvych a 319 zranených |
2015 | Paríž (Francúzsko) | útok v Charlie Hebdo | Islamský štát | 20 mŕtvych a 22 zranených |
2015 | Paríž (Francúzsko) | šesť útokov | Islamský štát | 130 mŕtvych a 350 zranených |
2016 | Brusel (Belgicko) | útoky v Bruseli a na letisku Zaventem | Islamský štát | 32 mŕtvych a 340 zranených |
2016 | Nice (Francúzsko) | útok nákladným autom | Islamský štát | 86 mŕtvych a 434 zranených |
2017 | Manchester (Británia) | útok v hale počas koncertu | neznámy | 22 mŕtvych a 59 zranených |
Viac informácií sa dozviete na spravodajskom portáli www.noviny.sk