Poslanci v stredu popoludní schválili počty členov jednotlivých parlamentných výborov a podvýborov. Členstvo poslancov vo výboroch potvrdili v stredu večer politické skupiny.
Na základe rozhodnutia pléna bude v prvej polovici deviateho funkčného obdobia Európskeho parlamentu fungovať v snemovni dvadsať výborov a dva podvýbory. Ich názvy a počty členov nájdete v tabuľke nižšie:
| Skratka | Názov (pod)výboru | Počet členov |
| AFET | Zahraničné veci | 71 |
| AGRI | Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka | 48 |
| BUDG | Rozpočet | 41 |
| CULT | Kultúra a vzdelávanie | 31 |
| DEVE | Rozvoj | 26 |
| ECON | Hospodárske a menové veci | 60 |
| EMPL | Zamestnanosť a sociálne veci | 55 |
| ENVI | Životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín | 76 |
| IMCO | Vnútorný trh a ochrana spotrebiteľa | 45 |
| INTA | Medzinárodný obchod | 41 |
| ITRE | Priemysel, výskum a energetika | 72 |
| JURI | Právne veci | 25 |
| LIBE | Občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci | 68 |
| REGI | Regionálny rozvoj | 43 |
| TRAN | Doprava a cestovný ruch | 49 |
| AFCO | Ústavné veci | 28 |
| PECH | Rybárstvo | 28 |
| PETI | Petície | 35 |
| FEMM | Práva žien a rodová rovnosť | 35 |
| CONT | Kontrola rozpočtu | 30 |
| DROI | Ľudské práva (podvýbor) | 30 |
| SEDE | Bezpečnosť a obrana (podvýbor) | 30 |
Zloženie výborov: pravidlá
Zaradenie poslancov do výborov by malo v čo najväčšej možnej miere odrážať zloženie samotného Európskeho parlamentu. Proporcionalita rozdelenia kresiel v ktoromkoľvek výbore medzi jednotlivé politické skupiny sa nesmie odchýliť od najbližšieho zodpovedajúceho celého čísla. Pokiaľ nedôjde k dohode politických skupín na proporčnom rozdelení kresiel v ktoromkoľvek výbore, rozhodnutie prijme Konferencia predsedov – teda predseda EP a lídri politických skupín (článok 209 Rokovacieho poriadku EP).
Zaradenie zákonodarcov do výborov je interným rozhodnutím poslaneckých klubov (politických skupín) a nezaradených poslancov. Výmena miest vo výboroch medzi jednotlivými poslaneckými klubmi nie je povolená.
Zaradenie slovenských poslancov do výborov
Niekoľko hodín po hlasovaní o počte členov vo výboroch politické skupiny informovali o zaradení poslancov do jednotlivých výborov. Zoznam členov všetkých výborov a podvýborov je k dispozícii tu. Predsedovia výborov a podvýborov budú zvolení na ich ustanovujúcich schôdzach.
Politické skupiny vypracujú aj zoznam náhradníkov v jednotlivých výboroch a podvýboroch.
Slovenskí poslanci budú riadnymi členmi nasledujúcich výborov:
| Poslankyňa / poslanec | Politická skupina | Členstvo vo výboroch |
| Monika Beňová | S&D | ENVI (Životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín) |
| Vladimír Bilčík | EPP | LIBE (Občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci) |
| Miroslav Číž | S&D | INTA (Medzinárodný obchod) |
| Lucia Ďuriš Nicholsonová | ECR | EMPL (Zamestnanosť a sociálne veci) |
| Robert Hajšel | S&D | ITRE (Priemysel, výskum a energetika) |
| Martin Hojsík | RE | ENVI (Životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín) |
| Eugen Jurzyca | ECR | IMCO (Vnútorný trh a ochrana spotrebiteľa) |
| Peter Pollák | EPP | CULT (Kultúra a vzdelávanie) |
| Miroslav Radačovský | NI | EMPL (Zamestnanosť a sociálne veci) |
| Michal Šimečka | RE | LIBE (Občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci) |
| Ivan Štefanec | EPP | IMCO (Vnútorný trh a ochrana spotrebiteľa) |
| Milan Uhrík | NI | LIBE (Občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci) |
| Michal Wiezik | EPP | ENVI (Životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín) |
EuropskeNoviny.sk